ਆਰਡਰ ਕੋਡ
ਮਾਡਲ | MPTC |
ਐਕਟਿੰਗ ਮੋਡ | ਡਬਲ ਐਕਟਿੰਗ |
ਵਰਕਿੰਗ ਮੀਡੀਆ | 2~7kg/cm² |
ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ | ISO Vg32 |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -5~+60℃ |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ | 50~700mm/s |
ਤੇਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ | 300kg/cm |
ਏਅਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ | 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ |
ਸਟ੍ਰੋਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | +1.0 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 20 ਵਾਰ / ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ |
ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਾਪ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੋਰਸ
ਬੋਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਟਨੇਜ ਟੀ | ਬੂਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਬਾਅ (kgf/cm²) | ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੋਰਸ kg |
50 | 1 | 5 10 15 20 | 4 | 1000 |
5 | 1250 | |||
6 | 1500 | |||
7 | 1750 | |||
2 | 5 10 15 20 | 4 | 1550 | |
5 | 1900 | |||
6 | 2300 ਹੈ | |||
7 | 2700 ਹੈ | |||
63 | 3 | 5 10 15 20 | 4 | 2400 ਹੈ |
5 | 3000 | |||
6 | 3600 ਹੈ | |||
7 | 4200 | |||
5 | 5 10 15 20 | 4 | 4000 | |
5 | 5000 | |||
6 | 6000 | |||
7 | 7000 | |||
80 | 8 | 5 10 15 20 | 4 | 6200 ਹੈ |
5 | 7750 ਹੈ | |||
6 | 9300 ਹੈ | |||
7 | 10850 ਹੈ | |||
13 | 5 10 15 20 | 4 | 8800 ਹੈ | |
5 | 11000 | |||
6 | 13000 | |||
7 | 15500 |
ਮਾਪ
ਟਨੇਜ | A | B | D | F | KK | MM |
1T | 70X70 | 11 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 ਡੂੰਘਾਈ 25 |
2T | 70X70 | 11 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 ਡੂੰਘਾਈ 25 |
3T | 90X90 | 14 | 35 | 27 | G1/4 | M16X2 ਡੂੰਘਾਈ 25 |
ਟਨੇਜ | G | H | Q | J | L | NN | V | E | PP |
5T | 155 | 87 | 17 | 55 | 90 | M30X1.5 | 35 | 20 | G1/4 |
8T | 190 | 110 | 21 | 55 | 90 | M30X1.5 | 35 | 30 | G3/8 |
13 ਟੀ | 255 | 140 | 25 | 55 | 90 | M39X2 | 45 | 30 | G1/2 |